Норма расхода топлива на фургоны на 100 км
Нормы расхода топлива на фургоны Минтранс РФ необходимы для работы различных автотранспортных предприятий и АТП, организаций, относящихся к системе управления и контроля транспортных средств, индивидуальных предпринимателей (ИП), использующих фургоны и специальный подвижной состав для расчетов нормативного значения расхода топлива фургонов, для ведения статистической и экономической отчетности.
Нормы расхода топлива Минтранс последняя редакция
- Легковые автомобили;
- Автобусы;
- Грузовые бортовые автомобили;
- Тягачи;
- Самосвалы;
- Фургоны;
- Спецтранспорт;
Расход топлива на фургоны
Расход топлива фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле :
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D)
где Qн — нормативный расход топлива фургона, л; S — пробег фургона, км; Hsan — норма расхода топлив на пробег фургона в снаряженном состоянии без груза;
Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента — до 10% к базовой норме.
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
БАГЕМ 27856В (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M) | 19,5 | Д |
ВИС-2345-0000012 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M) | 9,3 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ГАЗ |
||
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M) | 15,0 | Б |
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-5143.10-4L-2,24-98-5M) | 11,3 | Д |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5M) | 14,5 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5M) | 15,1 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40260F-4L-2,445-86-5M) | 16,2 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M) | 14,7 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M) | 14,3 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M) | 14,5 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; УМЗ-4215CO-4L-2,89-110-5M) | 16,0 | Б |
ГАЗ-2705 (УМЗ-421500-4L-2,89-96-5M) | 17,4 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ГАЗ |
||
ГАЗ-2705АДЧ (9 мест; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M) |
17,7 | Б |
ГАЗ-2705АЗ (9 мест; | 17,1 | Б |
ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M) | ||
ГАЗ-2705АЗ (13 мест; | 16,5 | Б |
ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M) | ||
ГАЗ-2705-014 (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5M) | 15,0 | Б |
ГАЗ-2705-034 «Комби» | 15,3 | Б |
(г/п; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M) | ||
ГАЗ-270500-44 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M) | 16,0 | Б |
ГАЗ-27057-034 (ЗМЗ-4063A-4L-2,3-110-5M) | 16,9 | Б |
ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; | 15,9 | Б |
ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M) | ||
ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; СГУ; | 16,6 | Б |
ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M) | ||
ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5M) | 17,3 | Б |
ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-100-4M) | 17,7 | Б |
ГАЗ-2747 (г/п; ЗМЗ-4063Д-4L-2,3-110-5M) | 16,2 | Б |
ГАЗ-2752 «Соболь» (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5M) | 14,0 | Б |
ГАЗ-2752 «Соболь» (г/п; | 13,5 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ГАЗ |
||
ГАЗ-2752 «Соболь» | 13,7 | Б |
ГАЗ-2752-0000010 «Бизон-2000» | 15,4 | Б |
ГАЗ-2752-414 (г/п; | 14,3 | Б |
ГАЗ-27527 (г/п; ЗМЗ-40522A-4L-2,464-145-5M) | 15,4 | Б |
ГАЗ-2757АО (ЗМЗ-4063A-4L-2,3-110-5M) | 16,0 | Б |
ГАЗ-2968 О’гара-Бизон (брон., шасси ГАЗ-2752) (ЗМЗ-4063C-4L-2,3-98-5M) | 15,3 | Б |
ГАЗ-32590N (опер. штаб с СГУ; | 16,5 | Б |
ГАЗ-33021 «Ратник» (брон., | 19,0 | Б |
ГАЗ-33021-1214, ЗСА-270710 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M) | 17,5 | Б |
ГАЗ-33022(ЗМЗ-4025.10-4L-2,446-90-5M) | 16,5 | Б |
ГАЗ-33022-0000310 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M) |
16,2 | Б |
ГАЗ-33027 (брон., ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M) | 17,6 | Б |
ГАЗ-33094 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5M) | 17,8 | Д |
ГАЗ-37972 (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M) | 16,4 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ГЗСА |
||
ГЗСА-3702, -(КМЗ)-3712 | 23,0 | Б |
ГЗСА-37021, -37041 | 34,0 | СНГ |
ГЗСА-37022, -37042 | 24,0 | СПГ |
ГЗСА-3704 | 23,0 | Б |
ГЗСА-3706, -(КМЗ)-3705, -3711, -37111, -37112, -37121 <2> |
27,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-37122 | 24 | СПГ |
ГЗСА-3713, -3714 | 29,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-3716 | 28,0 | Б |
ГЗСА (КозМЗ)-3718 | 29,0 | Б |
ГЗСА (КозМЗ)-3719 | 29,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-3721 | 27,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-37231 | 27,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-3726 | 27,0 | Б |
ГЗСА-3742, -37421 | 29,0 | Б |
ГЗСА-376820 | 27,0 | Б |
ГЗСА-3944 | 27,0 | Б |
ГЗСА-731 | 29,0 | Б |
ГЗСА-890А | 34,0 | СНГ |
ГЗСА-891, -892, -893А | 23,0 | Б |
ГЗСА-891В, -893Б | 24,0 | СПГ |
ГЗСА-893АБ | 34,0 | СНГ |
ГЗСА-947 | 29,0 | Б |
ГЗСА-949, -950 | 27,0 | Б |
ГЗСА-950А | 39,0 | СНГ |
ДИСА-29521 (брон., ш. ГАЗ-2752) | 11,4 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ЕрАЗ |
||
ЕрАЗ-37111 | 28,0 | Б |
ЕрАЗ-37121 | 24,0 | Б |
ЕрАЗ-373, -37301, -37302, -37304, -37305 | 15,0 | Б |
ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В | 14,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ЗИЛ |
||
ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M) | 34,5 | Б |
ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M) | 35,0 | Б |
ЗИЛ-47410А (ш. ЗИЛ-5301) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 15,1 | Д |
ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M) | 34,2 | Б |
ЗИЛ-474110 (ш. ЗИЛ-433362) 17,7 Д (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)
|
||
ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 15,2 | Д |
ЗИЛ-534332(ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-5M) | 26,5 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ИЖ |
||
ИЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01 | 11,0 | Б |
ИЖ-2715011 | 15,0 | СНГ |
ИЖ-27156-016 (УЗАМ-412Э-4L-1,584-80-4M) | 10,0 | Б |
ИЖ-2717 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5M) | 9,4 | Б |
ИЖ-2717-220 (УМПО-331410-4L-1,699-85-5M) | 9,7 | Б |
ИЖ-2717-230 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5M) | 9,5 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
КавЗ |
||
КавЗ-49471 | 53,0 | Б |
КавЗ-664 | 29,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
КамАЗ |
||
КамАЗ-43114R (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10M) |
32,0 | Д |
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M) | 31,5 | Д |
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M) |
30,6 | Д |
КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M) |
28,0 | Д |
КамАЗ-65201 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16M ZF) | 46,5 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Кубань |
||
Кубань-Г1А1 | 28,0 | Б |
Кубань-Г1А2 | 30,0 | Б |
Кубанец-У1А | 18,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
МАЗ |
||
МАЗ-53371 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5M) | 26,2 | Д |
МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-6M) | 25,0 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ЛуМЗ |
||
ЛуМЗ-890, -890Б | 34,0 | Б |
ЛуМЗ-945, -948 | 10,0 | Б |
ЛуМЗ-946, -949 | 15,0 | Б |
Мод. (КМЗ)-35101 | 27,0 | Б |
Мод. (ГЗСА)-3767 | 28 (27) | СПГ |
Мод. (КМЗ)-39011 | 24,0 | Б |
Мод. (КозМЗ)-39021, -39031 | 29,0 | Б |
Мод. (КМЗ)-54423 | 28,0 | Д |
Мод. (КозМЗ)-5703 | 28,0 | Д |
Москвич-2733, -2734 | 11,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
НЗАС |
||
НЗАС-3964 | 29,0 | Б |
НЗАС-4208 | 35,0 | Д |
НЗАС-4947 | 53,0 | Б |
НЗАС-4951 | 34,0 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ПАЗ |
||
ПАЗ-3742 | 29,0 | Б |
ПАЗ-37421 | 28,0 | Б |
Ратник-29453 (ш. ГАЗ-2705) | 16,1 | Б |
РАФ-22031-1, -22035, -22035-01 | 15,0 | Б |
РИДА-222210 (ш. ГАЗ-2705) | 15,3 | Б |
РИДА-222211 (ш. ГАЗ-27057) | 13,7 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
УАЗ |
||
УАЗ-3303-0001011АПВ-04-01 (4L-2,445-92-4M) | 17,5 | Б |
УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-90-4M) | 16,5 | Б |
УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-76-4M) | 16,8 | Б |
УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Заслон» (4L-2,445-92-4M) | 17,6 | Б |
УАЗ-374101, -396201 | 17,0 | Б |
УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4M) | 16,5 | Б |
УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4M) | 18,5 | Б |
УАЗ-3909 (г/п) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4M) | 17,3 | Б |
УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,446-92-4M) | 16,8 | Б |
УАЗ-39099 «Фермер» (г/п) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M) |
18,0 | Б |
УАЗ-390992 (г/п; ЗМЗ-410400-4L-2,89-85-4M) | 17,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Урал |
||
Урал-326031 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M) | 29,9 | Д |
Урал-4320-0111-41 (брон.) (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M) |
33,3 | Д |
Урал-49472 | 53 | Б |
Нормы расхода топлива фургонов |
|||
Фургоны с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л | Норма расхода топлива фургона, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
БАГЕМ |
|||
27851 (ш. ГАЗ-33023; ЗМЗ-40524) | 123,8 | 2,464 | 16,1 |
ВИС |
|||
234600 (ВАЗ-21214) | 81 | 1,69 | 11,1 |
23472-10-30 (ш. ВАЗ-21093; ВАЗ-11183) | 81 | 1,596 | 9 |
Нормы расхода топлива фургонов |
|||
Фургоны с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л | Норма расхода топлива фургона, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
ГАЗ |
|||
ГАЗ 27057 (г/п; ЗМЗ-405220) | 145 | 2,464 | 15,8 |
ГАЗ 2752 (ЗМЗ-40522А) | 145 | 2,464 | 13,6 |
ГАЗ 232500 (Chrysler) | 133,3 | 2,429 | 15,5 |
ГАЗ 2705 (г/п; УМЗ-421600) | 102 | 2,89 | 15,4 |
ГАЗ 2705 (г/п; УМЗ-4216) | 107 | 2,89 | 15,1 |
ГАЗ 2705 (г/п; ЗМЗ-405240) | 123,8 | 2,464 | 14,5 |
ГАЗ 2705 (Chrysler) | 133,3 | 2,429 | 14 |
ГАЗ 2705-216 (УМЗ-4216) | 107 | 2,89 | 14,6 |
ГАЗ 2705-408 (ЗМЗ-40524) | 123,8 | 2,464 | 14,8 |
ГАЗ 27057 (г/п; ЗМЗ-405240) | 123,8 | 2,464 | 16,8 |
ГАЗ 27057 (г/п; ЗМЗ-40522R) | 140 | 2,464 | 16,5 |
ГАЗ 270720 (ЗМЗ-40260) | 86 | 2,445 | 16 |
ГАЗ 2747 (УМЗ-4216) | 107 | 2,89 | 15,1 |
ГАЗ 27471 (ЗМЗ-40522Р) | 140 | 2,464 | 16,1 |
ГАЗ 27471-0000010 (УМЗ-421600) | 107 | 2,89 | 15,4 |
ГАЗ 2752 (УМЗ-421600) | 107 | 2,89 | 14,1 |
ГАЗ 2752 (г/п; ЗМЗ-40524) | 123,8 | 2,464 | 14,7 |
ГАЗ 2752 (г/п; Chrysler) | 137 | 2,429 | 13 |
ГАЗ 27527 (Cummins ISF2.8s3129T) | 120 | 2,781 | 11,5D |
ГАЗ 2775 (ЗМЗ-405220) | 140 | 2,464 | 14,9 |
ГАЗ 2775-0000010 (ЗМЗ-405240) | 123,8 | 2,464 | 14,4 |
ГАЗ 278812 (УМЗ-421600) | 107 | 2,89 | 14,8 |
ГАЗ 278814 (ЗМЗ-405240) | 123,8 | 2,464 | 15,7 |
ГАЗ 2790-0000010 (ЗМЗ-405220) | 140 | 2,464 | 16,1 |
ГАЗ 2818 (ЗМЗ-40522A) | 145 | 2,464 | 14,4 |
ГАЗ 2818-0000010-42 (ЗМЗ-405240) | 123,8 | 2,464 | 16,4 |
ГАЗ 2818-0000010-02 (ЗМЗ-405220) | 140 | 2,464 | 15,8 |
ГАЗ 28180B (ЗМЗ-405240) | 123,8 | 2,464 | 15,3 |
ГАЗ 2834NA (ЗМЗ-405240) | 123,8 | 2,464 | 15,6 |
ГАЗ 2834NE (УМЗ-4216) | 107 | 2,89 | 17,2 |
ГАЗ 3302 (г/п; Andoria) | 90 | 2,417 | 12,4D |
ГАЗ 3302 (ЗМЗ-40522) | 145 | 2,464 | 16 |
ГАЗ 33027 (ЗМЗ-405221 | 145 | 2,464 | 17 |
ГАЗ 33081 «Садко» (г/п; Д245.7Е2) | 117 | 4,75 | 19,8D |
ГАЗ 33104 «Валдай» (Д-245.7ЕЗ) | 119 | 4,75 | 17,8D |
ГАЗ 3897-000001-15 (Д-245.7Е2) | 117 | 4,75 | 17,9D |
ГАЗ 4732-0000010-04 Д-245.7ЕЗ) | 119 | 4,75 | 16,8D |
ГАЗ 473829 (Д-245.7ЕЗ) | 119 | 4,75 | 18,0D |
Нормы расхода топлива фургонов |
|||
Фургоны с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л | Норма расхода топлива фургона, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
КамАЗ |
|||
КамАЗ 43118-10 (КамАЗ-740.31) | 245 | 10,85 | 32,0D |
КамАЗ 5759-0000010-02 (Cummins 4ISBe185) | 185 | 4,461 | 20,4D |
КамАЗ 65110 СГИ (КамАЗ-740.62) | 280 | 11,76 | 29,4D |
Нормы расхода топлива Минтранс последняя редакция
- Легковые автомобили;
- Автобусы;
- Грузовые бортовые автомобили;
- Тягачи;
- Самосвалы;
- Фургоны;
- Спецтранспорт;
Нормы расхода топлива фургонов |
|||
Фургоны с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л | Норма расхода топлива фургона, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
МАЗ |
|||
МАЗ 630305-221 (ЯМЗ-238ДЕ2) | 330 | 14,86 | 36,4D |
МАЗ 6312А8 (ЯМЗ-6581.10) | 400 | 14,866 | 22,0D |
Нормы расхода топлива фургонов |
|||
Фургоны с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л | Норма расхода топлива фургона, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
УАЗ |
|||
УАЗ 374195 (г/п; ЗМЗ-4091) | 112 | 2,693 | 14,9 |
УАЗ 390994 (г/п; УМЗ-4213ОН) | 99 | 2,89 | 15 |
УАЗ 390944 (г/п; УМЗ-42130Е) | 107 | 2,89 | 15,3 |
УАЗ 390994 «Фермер» (УМЗ-42130Н) | 104 | 2,89 | 15,1 |
УАЗ 390995 (г/п; ЗМЗ-409100) | 112 | 2,693 | 14,9 |
УАЗ 396254 (г/п; УМЗ-4213) | 107 | 2,89 | 14,7 |
УАЗ 396254 (г/п; УМЗ-42130Н) | 99 | 2,89 | 15,6 |
УАЗ 396255 (г/п; ЗМЗ-4091) | 112 | 2,693 | 14,9 |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Avia A-20F | 11,0 | Д |
Avia A-30F, -30KSU, -31KSU | 13,0 | Д |
Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M | 14,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Ford |
||
Ford Accorn F 150 (брон., 6V-4,2-210-5M) | 16,0 | Б |
Ford E-350 (брон., 8V-5,77-210-4A) | 23,0 | Б |
Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,77-210-4A) | 21,0 | Б |
Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,4-232-4A) | 21,5 | Б |
Ford Econoline F 450 (брон., 8V-7,498-245-5M) | 32,0 | Б |
Ford Transit 100C (брон., 4L-1,994-115-5M) | 16,2 | Б |
Ford Transit 2.5D (4L-2,496-70-5M) | 8,4 | Д |
Ford Transit Connect 1.8TD (ц/м., 4L-1,753-90-5M) | 8,2 | Д |
Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M) | 10,5 | Д |
Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M) | 9,0 | Д |
IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 17,0 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Isuzu |
||
Isuzu 27958D (4L-4,57-121-5M) | 16,2 | Д |
Iveco |
||
Iveco 50.9, -60.11 (4L-3,908-100-5M) | 13,8 | Д |
Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M) | 14,6 | Д |
Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M) | 14,7 | Д |
Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M) | 13,0 | Д |
Iveco Euro Cargo (6L-5,861-143-6M) | 19,4 | Д |
Iveco Euro Cargo ML 150 E 18 (брон., 6L-5,861-177-9M) | 23,0 | Д |
Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M) | 28,0 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
MAN |
||
MAN 15.220 (6L-6,871-220-6M) | 22,0 | Д |
MAN 15.224 LC (6L-6,871-220-6M) | 22,6 | Д |
MAN 8.145 4.6D (4L-4,58-140-5M) | 15,4 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Mercedes-Benz |
||
Mercedes-Benz 1317 (6L-5,958-165-6M) | 20,7 | Д |
Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M) | 25,8 | Д |
Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M) | 10,8 | Д |
Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M) | 11,5 | Д |
Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M) | 13,7 | Д |
Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M) | 10,0 | Д |
Mercedes-Benz 408D (брон., 4L-2,299-79-5M) | 11,4 | Д |
Mercedes-Benz 410 (брон., 4L-2,297-105-5M) | 16,0 | Б |
Mercedes-Benz 410D (брон., 5L-2,874-95-5M) | 14,5 | Д |
Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2.7D (брон., 5L-2,686-156-5M) | 15,5 | Д |
Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M) | 14,3 | Д |
Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M) | 13,1 | Д |
Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M) | 13,8 | Д |
Mercedes-Benz 814D (6L-5,958-132-5M) | 18,9 | Д |
Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M) | 17,0 | Д |
Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (брон., 4L-2,295- 143-5M) | 17,8 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Mitsubishi |
||
Mitsubishi L400 2.5 D (4L-2,477-99-5M) | 10,3 | Д |
Nusa C-502-1, C-521C, C-522C | 14,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Renault |
||
Renault Kangoo 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 8,6 | Б |
Renault Kangoo Express 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 8,3 | Б |
TA-943A, -943H | 22,5 | Б |
TA-949A, -1A4 | 24,0 | Б |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Volkswagen |
||
Volkswagen LT 35 (4L-2,799-158-5M) | 11,0 | Д |
Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M) | 11,0 | Б |
Volkswagen Transporter 1.9D 7HK (4L-1,896-86-5M) | 9,8 | Д |
Volkswagen Transporter 2.5 (брон., 5L-2,459-110- 5M) | 13,5 | Б |
Volkswagen Transporter T4 2.5 (брон., 5L-2,461-115- 5M) | 14,1 | Б |
Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro (брон., 5L-2,459-110-5M) | 16,0 | Б |
Volkswagen Transporter T4 2.5D (брон., 5L-2,461-102-5M) | 10,5 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Volvo |
||
Volvo FL 626 5.5D (6L-5,48-220-9M) | 25,0 | Д |
Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M) | 27,0 | Д |
Volvo FL 608 (61-5,48-180-6M) | 19,7 | Д |
Volvo FL 614 (6L-5,48-180-6M) | 21,2 | Д |
Нормы расхода топлива на фургоны |
||
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
ДИСА |
||
ДИСА-29615 (брон., Ford Transit) (4L-2,295-146-5M) | 14,2 | Б |
ДИСА-296151 (брон., Ford Transit Connect) (4L-1,753-90-5M) | 9,0 | Д |
ИМЯ-M19282 (брон., Ford Transit) (4L-2,402-125-5M) | 13,5 | Д |
Нормы расхода топлива фургонов Citroen |
|||
Фургоны Citroen с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | Норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
Citroen |
|||
Citroen Jumpy 1,9D Fourgon 815 | 71 | 1,868 | 8,3D |
Citroen Jumper 2.2HDI | 100 | 2,178 | 10,5D |
Citroen Jumper 2.2D | 101 | 2,198 | 10,4D |
Citroen Jumper 2.2HDi | 120 | 2,198 | 10,6D |
Нормы расхода топлива фургонов Fiat |
|||
Фургоны Fiat с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | Норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
Fiat |
|||
Fiat Ducato 2.3TD | 110 | 2,286 | 9,4D |
Fiat Ducato 2.3CDI (г/п) | 110 | 2,286 | 10,2D |
Нормы расхода топлива фургонов Ford |
|||
Фургоны Ford с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | Норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ford |
|||
Ford Transit 2.2TD | 116 | 2,198 | 9,9D |
Ford Transit 2.3T (г/п) | 145 | 2,261 | 12 |
Ford Transit 2.4D | 116 | 2,402 | 10,5D |
Ford Transit 2.0D | 100 | 1,998 | 9,5D |
Ford Transit 22278C (г/п) | 155 | 2,198 | 9,1D |
Ford Transit 330 SWB | 155 | 2,198 | 8,9D |
Ford Transit 350 2.4D | 116 | 2,402 | 12,0D |
Ford Transit 350 Van 2.4TDCi | 140 | 2,402 | 10,6D |
Ford Transit Van 460 2.4TD | 140 | 2,402 | 12,3D |
Ford Transit Kombi 2,2TD | 86 | 2,198 | 8,3D |
Ford Transit Kombi 2.2 TDCi | 130 | 2,198 | 9,3D |
Ford Transit Van 2,2TD | 155 | 2,198 | 10,8D |
Ford Transit Van 2.2TDI | 125 | 2,198 | 9,7D |
Ford Transit Van 2.4TDCi | 100 | 2,402 | 9,8D |
Нормы расхода топлива Минтранс последняя редакция
- Легковые автомобили;
- Автобусы;
- Грузовые бортовые автомобили;
- Тягачи;
- Самосвалы;
- Фургоны;
- Спецтранспорт;
Нормы расхода топлива фургонов Hyundai |
|||
Фургоны Hyundai с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | Норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
Hyundai |
|||
Hyundai HD 65 | 140 | 3,907 | 16,3D |
