Технические характеристики и расход топлива КАМАЗ 5490 S5
КАМАЗ 5490 S5 | Технические характеристики
Камаз 5490 S5 современный магистральный тягач производства ПАО «КАМАЗ». При разработке нового поколения седельных тягачей КАМАЗ 5490 S5 были поставлены жесткие требования — добиться высоких технических характеристик, не уступающих ведущим производителям отрасли, а также обеспечить низкий допустимый расход топлива под нагрузкой как городском цикле, так и на трассе.
КАМАЗ 5490 S5 | Двигатель
Новый КАМАЗ 5490 S5 получил экономичный дизельный двигатель Daimler OM 457LA мощностью до 428 л.с. в зависимости от комплектации c низким расходом топлива.
Модель двигателя | Daimler OM 457LA |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (214) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач
КАМАЗ 5490 S5 также получил надежную немецкую КПП ZF как с ручным переключением передач, так и с автоматическим.
Модель КП | ZF 12AS2130 / ZF 16S 2220 |
Передаточные числа на передачах | 1-15,86-12,33; 2-9,57-7,44; 3-5,87-4,57; 4-3,47-2,70; 5-2,10-1,63; 6-1,29-1,00; 3Х-14,68-11,41 / 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
Тип | механическая, несинхронизированная, 12-ти ступенчатая / механическая, синхронизированная, 16-тиступенчатая |
Управление | автоматическое / механическое, дистанционное |
Число передач КП | 12 / 16 |
КАМАЗ 5490 S5 | Грузоподъемность
Благодаря усиленному переднему мосту и задней пневматической подвеске с электронной системой управления ECAS КАМАЗ 5490 S5 увеличил грузоподъемность до 36 500 кг.
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10655 / 10625 / 11125 |
Полная масса а/м, кг | 18 600 |
нагрузка на задний мост, кг | 11 500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36055 / 36025 / 36525 |
Снаряженная масса, кг | 7870 / 7900 / 7400 |
нагрузка на задний мост, кг | 5350 / 5380 / 5080 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 2520 / 2520 / 2320 |
КАМАЗ 5490 S5 | Расход топлива
По отзывам и реальному опыту эксплуатации КАМАЗ 5490 S5 расход топлива составляет от 28 до 30 л на 100 км пути при полной загрузки на трассе. При движении в городском цикле расход существенно увеличивается и соствляет 35-40 л на 100 км.