Норма расхода топлива Skoda
Норма расхода топлива Skoda согласно приказу Минтранс для легковых автомобилей Skoda рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D)
где Qн — норма расхода топлива Skoda, л; Hs — базовая норма расхода топлива на 100 км, (л/100 км); S — пробег автомобиля, км; D — коэффициент поправки (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Норма расхода топлива Skoda |
|||
Легковые автомобили Skoda выпуска с 2008 года | |||
Модель | Мощность, л.с. | КПП |
Норма расхода топлива, л/100 км
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Skoda |
|||
Skoda Fabia 1.2 | 69 | 5M | 6,5 |
Skoda Fabia 1.6 | 105 | 6A | 8,6 |
Skoda Felicia Combi 1.4 | 86 | 5M | 7,1 |
Skoda Octavia 1.4 | 75 | 5M | 7,7 |
Skoda Octavia 1.4 | 80 | 5M | 7,5 |
Skoda Octavia 1.4 TSI | 122 | 6M | 7,1 |
Skoda Octavia 1.6 | 102 | 6A | 8,9 |
Skoda OctaviaM5 1.6 | 102 | 5M | 7,8 |
Skoda Octavia 1.6 FSI | 115 | 5M | 7,6 |
Skoda Octavia 1.6 | 115 | 6A | 8,2 |
Skoda Octavia 1.6 FSI | 116 | 5M | 7,9 |
Skoda Octavia 1.8 TFSI | 160 | 6M | 8,4 |
Skoda Octavia 1.8 TFSI | 160 | 7DSG | 8,2 |
Skoda Octavia 1.8 TSI | 152 | 6M | 8,1 |
Skoda Octavia 2.0 FSI | 150 | 6A | 9,2 |
Skoda Octavia Combi 1.6 | 102 | 6A | 8,8 |
Skoda Octavia 1.6 Combi | 102 | 5M | 8 |
Skoda Octavia 1,6 Combi | 115 | 6A | 8,3 |
Skoda Octavia Combi 2,0 FSI | 150 | 6M | 8,8 |
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI 4WD | 160 | 6M | 9,2 |
Skoda Octavia Scout 2.0 FSI 4WD | 150 | 6M | 8,9 |
Skoda Octavia Tour 1.8 T | 150 | 5M | 8,5 |
Skoda Roomster 1.4 | 86 | 5M | 8 |
Skoda Superb 1.8 | 150 | 5A | 9,7 |
Skoda Superb 1.8 TFSI | 160 | 6M | 8,6 |
Skoda Superb 2.8 | 193 | 5A | 11,1 |
Skoda Superb 3.6 FSI 4WD | 260 | 6DSG | 11,8 |
Skoda Yeti 1.8 TSI | 152 | 6DSG | 9 |
Норма расхода топлива Skoda необходимы для работы АТП и организаций, относящихся к системе управления и контроля транспортных средств, индивидуальных предпринимателей (ИП), использующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей Skoda для расчетов нормативного значения норм расхода топлива Skoda по месту потребления, для ведения статистической и экономической отчетности.