Предохранители JCB / Блоки, схемы и цены
Предохранители JCB
Предохранители JCB служат для защиты и отключения электрооборудования техники при резком перепаде напряжения, превышающего определённое значение.
Электрическая цепь защищена различными плавкими предохранителями. Если предохранитель выходит из строя с регулярной частотой, то прежде чем заменить его в очередной раз, выясните причину неисправности и постарайтесь устранить ее.
Выяснение причин отказа любого электрического устройства на технике JCB начинается с проверки его блока предохранителей.
Блок предохранителей JCB
Блок предохранителей служит для компоновки предохранителей и реле в единый узел для удобства диагностики и замены, вышедших из строя элементов электрической цепи.
Схема предохранителей JCB 3CX / 4CX
Приведенные схемы предохранителей помогут в поиске и выявлении причины неисправности, а также замены вышедших из строя предохранителей.
Блок предохранителей JCB находится в салоне оператора в правой нижней консоли.
Секция А | ||
№ | Функция | А |
1 | Вспомогательное оборудование гидравлики, Система ровного хода | 10 |
2 | Соленоид топливного насоса (останов двигателя) | 5 |
3 | Индикаторы | 7.5 |
4 | Бесконтактный переключатель режимов управления | 7.5 |
5 | Управление коробкой передач, трансмиссия | 10 |
6 | Механизированное заднее окно | 20 |
7 | Лампы торможения | 5 |
8 | Привод на четыре колеса (автоматический тормоз) | 3 |
9 | Левые подфарники | 3 |
10 | Правые подфарники | 3 |
Секция В | ||
1 | Приборы, зуммер | 5 |
2 | Передний звуковой сигнал, передний стеклоочиститель/стеклоомыватель | 15 |
3 | Сигнал заднего хода | 7.5 |
4 | Обогреваемое сиденье, прикуриватель, вентилятор на уровне лица | 15 |
5 | Стеклоочиститель/омыватель задний | 5 |
6 | Выключатель тормоза | 10 |
7 | Задние рабочие фонари | 25 |
8 | Ближний свет | 20 |
9 | Передние рабочие фонари | 25 |
10 | Запасные детали | — |
Секция С | ||
1 | Противотуманный фонарь. | 3 |
2 | Дальний свет | 7.5 |
3 | Предупреждающие об опасности сигнальные лампочки | 15 |
4 | Сигнальный фонарь, внутреннее освещение | 10 |
5 | Радио | 5 |
6 | Термостат | 20 |
7 | Отопитель | 30 |
8 | Катушки реле зажигания | 3 |
9 | Дальний свет фар | 15 |
10 | Ближний свет фар | 15 |
№ | Наименование | А |
Секция A | ||
1 | Вспомогательная гидравлика | 10 |
2 | Соленоид топливного насоса (остановка двигателя) | 5 |
3 | Индикаторы направления | 7.5 |
4 | Бесконтактный переключатель режима поворота | 7.5 |
5 | Трансмиссия, управление коробкой передач | 10 |
6 | Выбор передач — передний/задний ход — фиксация датчики скорости преобразователя крутящего момента (если установлено) | 3 |
7 | Стоп-сигналы (техника с серийным номером от 495455 до 933756) | 5 |
7 | Трансмиссия | 10 |
8 | 4-х колесный привод (автоматические тормоза) (техника с серийным номером от 495455 до 933756) | 3 |
8 | Стоп-сигналы | 7.5 |
9 | Левосторонние фары | 5 |
10 | Правосторонние фары | 5 |
Секция B | ||
1 | Приборы, звонок | 5 |
2 | Передний звуковой сигнал, передний стеклоочиститель/омыватель | 15 |
3 | Задний звуковой сигнал | 7.5 |
4 | Обогрев сиденья, прикуриватель, вентилятор | 15 |
5 | Задний стеклоочиститель / омыватель стекла | 10 |
6 | Переключатель тормоза | 10 |
7 | Возврат к копанию, система плавного хода (SRS) | 5 |
8 | Заднее рабочее освещение | 25 |
9 | Передние фары | 20 |
10 | Переднее рабочее освещение | 25 |
Секция C | ||
1 | Освещение | 7.5 |
2 | Аварийная фара | 15 |
3 | Сигнальный маяк / освещение | 10 |
4 | Радио | 5 |
5 | Термостат | 20 |
6 | Обогреватель | 30 |
7 | Катушки реле зажигания | 3 |
8 | Основная фара | 15 |
9 | Противотуманная фара | 3 |
10 | Фара ближнего света | 15 |
Схема реле JCB
№ | Наименование |
1 | Реле зажигания 1 |
2 | Молот |
3 | Вспомогательное реле (челюстной ковш) |
4 | Реле главного освещения |
5 | Реле запуска двигателя |
6 | Реле гидравлического регулятора скорости (HSC) |
7 | Зуммер |
8 | Зуммер |
9 | Реле зажигания 2 |
10 | Реле переднего рабочего освещения |
11 | Реле заднего рабочего освещения |
12 | Индикатор направления |
13 | Нейтральный старт |
14 | Реле заднего звукового сигнала |
15 | Реле лампы стояночного тормоза |
16 | Реле компрессора кондиционера |
17 | Реле стояночного тормоза |
Предохранители и реле JCB | Цена
Цена предохранителей JCB и реле приведены ниже. Более подробную информацию о наличии, цене и сроках поставки вы можете узнать у официальных дилеров JCB Russia и их представителей.
- Блок предохранителей JCB 716/30077 — 5 330 руб.
- Предохранитель JCB 40A (Original) 120 руб.
- Блок предохранителей JCB (Original) 716/30077 5 830 руб.
- Реле 12v 6x21w JCB (FLOSSER) 716/C6032 760 руб.
- Переключатель (2 положения) JCB (Original) 701/E0476 3 340 руб.
- Предохранитель JCB 24V 75A (FLOSSER) KHR1592 260 руб.
- Предохранитель JCB 24V 65A (FLOSSER) KHR1592 260 руб
- Резистор отопителя салона JCB (Original) 716/30152 4 180 руб.
- Реле 24V 20/30 A JCB (DIESEL TECHNIC) 580106 250 руб.
- Реле 24V 20/30 A JCB (FLOSSER) 1462 290 руб.
- Блок предохранителей JCB (Original) 717/14600 7 770 руб.